Unsere Ergebnisse bei der Niederösterreichische Landesmeisterschaft 2022 können sich sehen lassen:
Von insgesamt 15 teilnehmenden Vereinen und 221 Startern in 53 Gewichts- und Altersklassen waren wir mit 10 Teilnehmern in 12 Gewichtsklassen vertreten. Also Rang 6 im Teilnehmer-Ranking. Und im Medaillen-Spiegel dürfen wir ebenso stolz sein:
Stefan Hofbauer: 2x Gold in der U21 und in der AK bis 60 kg
Judith Andre, Leon Gundinger und Valentina Hofbauer jeweils Silber
Berger Edgar in der AK bis 73kg Bronze
Platz | Name | Gewichtsklasse |
1. | HOFBAUER Stefan | Männer AK − 60 kg |
1. | HOFBAUER Stefan | Männer U21 − 60 kg |
2. | ANDRE Judith | Frauen U10 − 32 kg |
2. | GUNDINGER Leon | Männer U12 − 46 kg |
2. | HOFBAUER Valentina | Frauen U14 − 57kg |
3. | BERGER Edgar | Männer AK − 73 kg |
4. | GARAJ Marek | Männer U21 − 81 kg |
5. | LIEBHART Sarah | Frauen U12 − 32 kg |
5. | PETRAK David | Männer U14 − 38 kg |
7. | GARAJ Marek | Männer AK − 81 kg |
9. | MATE Gyula | Männer U12 − 38 kg |
. | SUSIC Matheo | Männer U10 − 30 kg |
Die Trainer und Betreuer Edgar Berger und Stefan Hofbauer waren mit den gezeigten Leistungen im großen Starterfeld sehr zufrieden.